Trang chủ Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam cập nhật mới nhất 2022

Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam cập nhật mới nhất 2022

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Argentina 1 1851.42 1848.79 2,63 0 Nam Mỹ
2 Pháp 2 1840.77 1847.73 6,96 0 Châu Âu
3 Brazil 3 1837.61 1831.11 6,5 0 Nam Mỹ
4 Anh 4 1794.34 1791.7 2,64 0 Châu Âu
5 Bỉ 5 1792.64 1790.49 2,15 0 Châu Âu
6 Croatia 6 1747.83 1744.48 3,35 0 Châu Âu
7 Hà Lan 7 1743.15 1737.41 5,74 0 Châu Âu
8 Bồ Đào Nha 8 1728.58 1724.78 3,8 0 Châu Âu
9 Italia 9 1727.38 1718.86 8,52 0 Châu Âu
10 Tây Ban Nha 10 1710.72 1708.01 2,71 0 Châu Âu
11 Mỹ 11 1678.7 1676.57 2,13 0 Concacaf
12 Mexico 12 1661.46 1664.32 2,86 0 Concacaf
13 Marốc 13 1658.32 1655.5 2,82 0 Châu Phi
14 Thụy Sỹ 14 1654.1 1652.02 2,08 0 Châu Âu
15 Đức 15 1637.9 1630.93 6,97 2 Châu Âu
16 Colombia 16 1629.6 1632.68 3,08 0 Nam Mỹ
17 Uruguay 17 1626.51 1642.76 16,25 2 Nam Mỹ
18 Đan Mạch 18 1606.84 1598.31 8,53 2 Châu Âu
19 Nhật Bản 19 1605.2 1601.35 3,85 1 Châu Á
20 Senegal 20 1597.13 1603.07 5,94 1 Châu Phi
21 Iran 21 1561.26 1559.43 1,83 0 Châu Á
22 Peru 22 1551.91 1558.4 6,49 0 Nam Mỹ
23 Thụy Điển 23 1538.84 1552.01 13,17 0 Châu Âu
24 Ukraine 24 1538.42 1546.94 8,52 0 Châu Âu
25 Áo 25 1537.36 1524.19 13,17 5 Châu Âu
26 Hàn Quốc 26 1533.02 1529.08 3,94 1 Châu Á
27 Australia 27 1531.72 1531.72 0 2 Châu Á
28 Serbia 28 1529.48 1529.48 0 2 Châu Âu
29 Tuynidi 29 1525.22 1520.29 4,93 2 Châu Phi
30 Ba Lan 30 1524.61 1524.61 0 1 Châu Âu
31 Scotland 31 1522.67 1525.31 2,64 3 Châu Âu
32 Hungary 32 1517.73 1517.9 0,17 0 Châu Âu
33 Xứ Wales 33 1510.53 1510.53 0 1 Châu Âu
34 Angiêri 34 1509.5 1503.56 5,94 1 Châu Phi
35 Ai Cập 35 1508.94 1513.87 4,93 2 Châu Phi
36 Chile 36 1504.76 1501.68 3,08 0 Nam Mỹ
37 Ecuador 38 1497.66 1481.41 16,25 2 Nam Mỹ
38 Nga 39 1494.52 1495.53 1,01 1 Châu Âu
39 Séc 39 1490.61 1490.61 0 1 Châu Âu
40 Nigeria 40 1488.86 1488.86 0 1 Châu Phi
41 Cameroon 41 1475.6 1470.97 4,63 1 Châu Phi
42 Thổ Nhĩ Kỳ 42 1475.13 1461.81 13,32 1 Châu Âu
43 Na Uy 43 1470.88 1461.96 8,92 0 Châu Âu
44 Canada 44 1458.58 1458.58 0 1 Concacaf
45 Costa Rica 45 1452.1 1458.25 6,15 0 Concacaf
46 Panama 46 1450.07 1455.7 5,63 0 Concacaf
47 Romania 47 1448.03 1441.15 6,88 3 Châu Âu
48 Slovakia 48 1442.84 1440.52 2,32 2 Châu Âu
49 Mali 49 1441.69 1441.73 0 0 Châu Phi
50 Bờ Biển Ngà 50 1437.92 1437.89 0 1 Châu Phi
51 Hy Lạp 51 1437.26 1437.26 0 1 Châu Âu
52 Paraguay 52 1432.07 1445.44 13,37 5 Nam Mỹ
53 Venezuela 53 1422.82 1409.46 13,36 5 Nam Mỹ
54 Phần Lan 54 1418.43 1418.43 0 1 Châu Âu
55 Ailen 55 1416.32 1416.32 0 1 Châu Âu
56 Jamaica 56 1416.25 1419.84 3,59 2 Concacaf
57 Ả Rập Xê-út 57 1412.83 1416.77 3,94 2 Châu Á
58 Burkina Faso 58 1408.87 1411.68 2,81 1 Châu Phi
59 Slovenia 59 1404.73 1402.82 1,91 0 Châu Âu
60 Ghana 60 1399.99 1397.91 2,08 0 Châu Phi
61 Qatar 61 1389.71 1388.7 1,01 0 Châu Á
62 Albania 62 1377.47 1377.47 0 1 Châu Âu
63 Nam Phi 63 1371.37 1366.45 4,92 1 Châu Phi
64 Bosnia-Herzegovina 64 1370.38 1370.38 0 1 Châu Âu
65 Bắc Macedonia 65 1362.95 1358.25 4,7 0 Châu Âu
66 Congo DR 66 1352.44 1357.35 4,91 0 Châu Phi
67 Iceland 67 1351.93 1338.34 13,59 2 Châu Âu
68 Montenegro 68 1349.34 1349.34 0 1 Châu Âu
69 UAE 69 1342.43 1336.28 6,15 3 Châu Á
70 Iraq 70 1342.4 1342.4 0 1 Châu Á
71 Cape Verde Islands 71 1337.29 1337.29 0 1 Châu Phi
72 Israel 72 1336.34 1336.34 0 1 Châu Âu
73 Oman 73 1334.37 1336.51 2,14 1 Châu Á
74 Bắc Ailen 74 1333.19 1333.19 0 1 Châu Âu
75 Uzbekistan 75 1328.35 1325.49 2,86 0 Châu Á
76 Honduras 76 1303.96 1298.55 5,41 2 Concacaf
77 Bulgaria 77 1300.74 1300.74 0 1 Châu Âu
78 Georgia 78 1299.32 1299.32 0 1 Châu Âu
79 Trung Quốc 79 1297.25 1302.85 5,6 2 Châu Á
80 El Salvador 80 1294.96 1309.73 14,77 4 Concacaf
81 Guinea 81 1293.11 1293.11 0 1 Châu Phi
82 Zambia 82 1289.75 1289.75 0 2 Châu Phi
83 Bolivia 83 1287.86 1290.49 2,63 0 Nam Mỹ
84 Jordan 84 1286.35 1292.77 6,42 2 Châu Á
85 Luxembourg 85 1273.56 1273.56 0 1 Châu Âu
86 Bahrain 86 1273.54 1275.29 1,75 1 Châu Á
87 Gabon 87 1270.84 1270.84 0 1 Châu Phi
88 Haiti 88 1269.66 1266.07 3,59 0 Concacaf
89 Uganda 89 1259.98 1259.98 0 1 Châu Phi
90 Armenia 90 1254.48 1257.82 3,34 0 Châu Âu
91 Curacao 91 1253.75 1267.87 14,12 2 Concacaf
92 Guinea Xích Đạo 92 1248.98 1251.83 2,85 1 Châu Phi
93 Syria 93 1245.82 1240.22 5,6 1 Châu Á
94 Việt Nam 94 1243.14 1243.14 0 1 Châu Á
95 Benin 95 1233.64 1248.13 14,49 2 Châu Phi
96 Trinidad và Tobago 96 1228.64 1213.86 14,78 3 Concacaf
97 Kyrgyzstan 97 1228.6 1224.8 3,8 0 Châu Á
98 Palestine 98 1224.05 1228.96 4,91 2 Châu Á
99 Mauritania 99 1219.59 1219.59 0 1 Châu Phi
100 Guatemala 100 1208.65 1203.03 5,62 4 Concacaf
101 Kazakhstan 101 1206.94 1206.94 0 1 Châu Âu
102 Li Băng 102 1205.56 1205.56 0 1 Châu Á
103 New Zealand 102 1199.04 1205.82 6,78 1 Châu Đại Dương
104 Ấn Độ 103 1204.88 1204.88 0 1 Châu Á
105 Belarus 105 1198.21 1207.91 9,7 4 Châu Âu
106 Kenya 106 1190.96 1197.94 6,98 0 Châu Phi
107 Guinea Bissau 107 1190.88 1178.93 11,95 5 Châu Phi
108 Congo 108 1189.89 1189.89 0 1 Châu Phi
109 Madagascar 109 1185.68 1185.68 0 1 Châu Phi
110 Tajikistan 110 1183.01 1183.01 0 1 Châu Á
111 Kosovo 111 1181.91 1188.79 6,88 2 Châu Âu
112 Thái Lan 112 1181.2 1181.2 0 1 Châu Á
113 Mozambique 113 1178.74 1178.74 0 1 Châu Phi
114 Namibia 114 1174.21 1174.21 0 1 Châu Phi
115 Estonia 115 1172.25 1174.4 2,15 1 Châu Âu
116 Bắc Triều Tiên 116 1169.96 1169.96 0 1 Châu Á
117 Angola 117 1167.65 1169.48 1,83 0 Châu Phi
118 Togo 119 1158.24 1158.24 0 1 Châu Phi
119 Đảo Síp 120 1155.95 1158.66 2,71 1 Châu Âu
120 Azerbaijan 121 1147.7 1141.28 6,42 3 Châu Âu
121 Tanzania 122 1146.46 1146.46 0 1 Châu Phi
122 Malawi 123 1144.29 1144.29 0 1 Châu Phi
123 Sierra Leone 124 1144.16 1144.16 0 1 Châu Phi
124 Zimbabwe 125 1138.56 1138.56 0 1 Châu Phi
125 Libi 126 1133.6 1130.75 2,85 1 Châu Phi
126 Gambia 126 1137.57 1137.47 0,1 0 Châu Phi
127 Cộng hoà Trung Phi 127 1126.72 1133.5 6,78 1 Châu Phi
128 Comoros 128 1124.01 1119.99 4,02 2 Châu Phi
129 Niger 129 1120.01 1120.01 0 1 Châu Phi
130 Sudan 130 1108.97 1108.97 0 1 Châu Phi
131 Quần đảo Faroe 131 1106.52 1122.02 15,5 2 Châu Âu
132 Philippines 132 1099.29 1095.02 4,27 3 Châu Á
133 Rwanda 133 1099 1099 0 1 Châu Phi
134 Solomon Islands 134 1097.61 1097.61 0 1 Châu Đại Dương
135 Nicaragua 135 1097.4 1097.4 0 1 Concacaf
136 Malaysia 136 1094.9 1094.9 0 1 Châu Á
137 Kuwait 137 1093.38 1093.38 0 1 Châu Á
138 Latvia 138 1089.99 1089.99 0 1 Châu Âu
139 Turkmenistan 139 1086.12 1084.36 1,76 2 Châu Á
140 Burundi 140 1080.43 1085.06 4,63 0 Châu Phi
141 Antigua và Barbuda 141 1077.39 1092 14,61 3 Concacaf
142 Ethiopia 142 1072.55 1072.55 0 1 Châu Phi
143 Lítva 143 1072.21 1075.99 3,78 1 Châu Âu
144 Eswatini 144 1065.69 1065.69 0 1 Châu Phi
145 Suriname 145 1056.13 1070.91 14,78 1 Concacaf
146 Indonesia 146 1052.87 1052.87 0 1 Châu Á
147 St. Kitts và Nevis 148 1052.22 1066.81 14,59 3 Concacaf
148 Hồng Kông 149 1049.73 1053.63 3,9 2 Châu Á
149 Botswana 149 1050.68 1050.68 0 1 Châu Phi
150 Liberia 150 1047.86 1049.94 2,08 0 Châu Phi
151 Cộng hoà Dominica 151 1035.93 1025.18 10,75 3 Concacaf
152 Lesotho 152 1034.17 1034.17 0 1 Châu Phi
153 Andorra 153 1024.59 1026.67 2,08 1 Châu Âu
154 Đài Loan 154 1023.66 1028.82 5,16 1 Châu Á
155 Maldives 155 1021.85 1023.04 1,19 1 Châu Á
156 Yemen 156 1020.37 1020.37 0 1 Châu Á
157 Puerto Rico 157 1017.61 1003 14,61 5 Concacaf
158 Singapore 158 1016.48 1011.31 5,17 0 Châu Á
159 Afghanistan 159 1014.26 1018.53 4,27 2 Châu Á
160 Moldova 160 1010.1 1010.1 0 1 Châu Âu
161 Myanmar 161 1004.46 1004.46 0 1 Châu Á
162 French Guiana 162 1004.1 995.14 8,96 2 Concacaf
163 Papua New Guinea 163 1003.28 1003.28 0 2 Châu Đại Dương
164 New Caledonia 164 995.58 995.58 0 1 Châu Đại Dương
165 Tahiti 165 995.11 995.11 0 1 Châu Đại Dương
166 Saint Lucia 166 993.5 978.91 14,59 3 Concacaf
167 Cuba 167 989.64 974.86 14,78 4 Concacaf
168 Nam Sudan 168 986.61 979.63 6,98 1 Châu Phi
169 Vanuatu 169 986.44 986.44 0 2 Châu Đại Dương
170 Fiji 170 980.48 980.48 0 2 Châu Đại Dương
171 Malta 171 972.02 976.72 4,7 1 Châu Âu
172 St Vincent & Grenadines 172 963.69 950.82 12,87 4 Concacaf
173 Barbados 173 960.71 960.71 0 1 Concacaf
174 Grenada 174 958.02 963.43 5,41 1 Concacaf
175 Nepal 175 953.85 958.45 4,6 0 Châu Á
176 Bermuda 176 953.4 966.27 12,87 4 Concacaf
177 Campuchia 177 948.64 948.64 0 1 Châu Á
178 Montserrat 178 940.87 951.62 10,75 2 Concacaf
179 Mauritius 179 936.09 936.09 0 1 Châu Phi
180 Chad 180 930.22 930.22 0 1 Châu Phi
181 Belize 181 927.42 939.96 12,54 4 Concacaf
182 Dominica 182 915.5 904.88 10,62 2 Concacaf
183 Mông Cổ 183 908.71 908.71 0 1 Châu Á
184 Bhutan 184 905.77 905.77 0 1 Châu Á
185 Macao 185 903.89 908.56 4,67 2 Châu Á
186 Lào 186 899.58 899.58 0 1 Châu Á
187 American Samoa 186 900.27 900.27 0 1 Châu Đại Dương
188 São Tomé và Príncipe 188 897.69 900.07 2,38 2 Châu Phi
189 Bangladesh 189 894.23 893.04 1,19 0 Châu Á
190 Djibouti 190 889.2 889.2 0 1 Châu Phi
191 Samoa 190 894.26 894.26 0 1 Châu Đại Dương
192 Brunei 191 887.59 891.12 3,53 1 Châu Á
193 Aruba 192 863.57 850.88 12,69 5 Concacaf
194 Đông Timor 193 860.45 860.45 0 1 Châu Á
195 Seychelles 194 856.71 860.13 3,42 2 Châu Phi
196 Tonga 194 861.81 861.81 0 2 Châu Đại Dương
197 Eritrea 195 855.56 855.56 0 3 Châu Phi
198 Somalia 196 854.72 854.72 0 3 Châu Phi
199 Pakistan 197 847.67 847.67 0 1 Châu Á
200 Cayman Islands 198 846.11 858.8 12,69 5 Concacaf
201 Gibraltar 199 845.41 845.41 0 1 Châu Âu
202 Liechtenstein 200 843.63 843.63 0 1 Châu Âu
203 Guam 201 838.33 838.33 0 1 Châu Á
204 Bahamas 202 834.7 843.67 8,97 2 Concacaf
205 Sri Lanka 203 825.25 825.25 0 1 Châu Á
206 US Virgin Islands 204 817.62 817.62 0 1 Concacaf
207 British Virgin Islands 205 817.45 817.45 0 1 Concacaf
208 Turks và Caicos Islands 206 815.42 826.05 10,63 3 Concacaf
209 Anguilla 207 785.69 785.69 0 3 Concacaf
210 San Marino 208 750.27 752.17 1,9 0 Châu Âu

Bảng xếp hạng fifa là gì?

Bảng xếp hạng fifa là gì

Bảng xếp hạng fifa là hệ thống xếp hạng uy tín để phân hạng thứ bậc của các đội tuyển bóng đá trên toàn thế giới.

Các đội tuyển bóng đá sẽ được phân thứ hạng dựa vào vào kết quả của những trận đấu đã diễn ra, dựa vào kết quả những trận đó. Hay dựa vào giá trị của các cầu thủ có trong đội hình. Điều này được những phân tích viên có chuyên môn cao nhất thực hiện các thao tác ấy.

Được ra đời vào năm 1992 tại tháng 12. Và sau World Cup 2006 thì bảng xếp hạng fifa thế giới đã có những thông báo quan trọng về chuỗi xếp hạng đưa ra chính thức vào ngày 12 tháng 6 năm 2009. Tuy nhiên phải đến 16/08/2018 thì phiên bảng xếp hạng hiện tại mới đưa vào sử dụng phổ biến cho tới tận ngày nay. 

Những con số trong bảng xếp hạng fifa thế giới được dựa vào các thành tích, chỉ số và các thông tin về đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới. Đảm bảo lượng thông tin chính xác nhất. Đây cũng là một tiêu chí để mọi người đánh giá một đội hình thi đấu của một đội tuyển trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng fifa mới nhất sẽ chỉ dựa vào các thông số, còn khi thi đấu thì sẽ phụ thuộc vào nhiều tình huống, diễn biến diễn ra trên sân. Ví dụ như đội tuyển Bỉ trong thời điểm hiện tại thì nhiều năm trời được đánh giá là đội tuyển mạnh nhất thế giới, nhưng việc thi đấu không mấy thành công và không đạt được những danh hiệu lớn.

Tất cả mọi người có thể sử dụng bảng xếp hạng fifa để theo dõi thường xuyên các đội bóng yêu thích, hoặc thậm chí là cả của đội tuyển Việt Nam để mang lại được nhiều thông tin hữu ích nhất.

Mục đích ra đời của bảng xếp hạng fifa và sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quốc gia

Bảng xếp hạng fifa mới nhất ra đời có mục đích chính như là một thước đo để đánh giá chung sức mạnh, tình hình của các đội tuyển hiện nay. Hay thậm chí sâu xa hơn thì có thể phân tích được những thông tin cụ thể về chiến thuật, lối đá của từng đội bóng trong thời điểm khác nhau.

Bảng xếp hạng fifa sẽ có ảnh hưởng lớn tới các giải thi đấu lớn trong khu vực của các đội tuyển. Ví dụ như ban tổ chức sẽ dựa vào các thông số trong đó để đưa ra những đánh giá, xếp hạng hạt giống của từng đội tuyển với nhau. Phân chia bảng đấu để thể hiện được tính công bằng được diễn ra.

Mục đích ra đời của bảng xếp hạng fifa và sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quốc gia

Không những thế với bảng xếp hạng fifa bóng đá nam còn giúp cho các người chơi đam mê cờ bạc có cái nhìn khách quan, chính xác nhất về đội bóng mình đặt cược. Ví dụ khi mỗi trận bóng diễn ra, ngoài việc thực hiện các thể loại soi kèo thì mọi người cũng có thể sử dụng bảng xếp hạng fifa cũng một phần nào đó nhận định được kết quả.

Thậm chí không chỉ các giải bóng lớn hàng đầu như Euro, World Cup thì các giải bóng trong khu vực cũng được phân tích và thể hiện chính xác. Như bảng xếp hạng fifa Châu Á thì người chơi có thể sử dụng bảng xếp hạng để đưa ra nhận định trong khu vực.

Hay đối với bảng xếp hạng fifa Việt Nam, vừa rồi đội tuyển quốc gia có những thành tích cực kỳ tốt trong khu vực thì cũng có được những bước tiến lớn trong bảng xếp hạng.

Đây được coi là thành công của đội tuyển nước nhà khi bảng xếp hạng fifa Việt Nam được cải thiện rất nhiều. Cũng như cho mọi người thấy được mục đích rõ ràng của bảng xếp hạng fifa.

Nhờ có bảng xếp hạng fifa thì mọi người đều có thể phân định, theo dõi được những đội tuyển hiện tại trên toàn thế giới. Và dựa vào đó thì mới có nhận định chính xác nhất về những đội bóng yêu thích của bản thân. Đặc biệt cũng cực kỳ quan trọng đối với các người chơi đam mê cá cược.

Vị trí xếp hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng fifa thế giới

Đối với nước Việt Nam chúng ta, trên bảng xếp hạng fifa bóng đá nam trong thời điểm gần đây có những bước tiến vượt bậc. Chính xác là vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng toàn thế giới và thứ 15 trên bảng xếp hạng fifa Châu Á.

Để có những thành tích này là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Có thể thấy được là trong thời điểm vừa rồi, đội tuyển Việt Nam đã có những thành công nhất định trong giải đấu khu vực và trên toàn Châu Á.

Vị trí xếp hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng fifa thế giới

Ví dụ như giải đấu bóng đá SEA Game 31 vừa rồi, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được huy chương vàng khi đã liên tiếp đánh bại các đội tuyển trong cùng khu vực. Đặc biệt các trận đấu diễn ra mà đội tuyển Việt Nam không bị thủng lưới bất kỳ bàn thắng nào.

Hay trong vài năm trước tại giải bóng đá U23 thế giới, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được vị trí thứ 2. Đây là thành tích lịch sử của đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay. Cũng là danh hiệu đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang Seo. Quãng thời gian sau đó đã là lịch sử.

Không chỉ vậy, trong các thời gian hiện tại và sắp tới. Với vị trí đáng tự hào của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng fifa cũng đã được công nhận sức mạnh nhất định so với tất cả các đội bóng trong khu vực và trên toàn thế giới. Đấy cũng chính là một trong những thành công và cố gắng rất nhiều của đội tuyển Việt Nam.

Trong thời gian tới với sức mạnh và đội hình đồng đều như vậy chắc chắn sẽ mang lại thành công rất lớn trong các giải đấu tiếp theo. Đây chắc chắn là một điểm thành công lớn nếu đội tuyển chúng ta cố gắng hơn nữa trong các giải đấu tiếp theo.

Lời kết

Có thể thấy được những thông tin của bảng xếp hạng fifa vuacado mang lại cho tất cả mọi người là rất hữu ích và chính xác. Tuy nhiên mọi người cũng nên tham khảo những cách xem bảng xếp hạng chính xác nhất, mới nhất thì mới mang lại cho mọi người đúng như những thông tin mà mọi người mong muốn.

BXH Premier League

STT Đội bóng G Points
1 Manchester City FC 8 12
2 Liverpool FC 6 9
3 Aston Villa FC 1 9
4 Brighton & Hove Albion FC 4 8
5 Nottingham Forest FC 2 8
6 Arsenal FC 4 7
7 Chelsea FC 3 7
8 Newcastle United FC 2 7
9 Brentford FC 0 6
10 Manchester United FC 0 6
https://xsmnthu2.net/ https://xsmnthu3.net/ https://xsmnthu4.net/ https://xsmnthu5.net/ https://xsmnthu6.net/ https://xsmnthu7.net/ https://xsmnchunhat.com/ https://xsmbthu2.org/ https://xsmbthu4.net/ https://xsmbthu5.net/ https://xsmbthu6.net/ https://xsmbthu7.net/ https://xsmbchunhat.com/ https://xsmtthu2.com/ https://xsmtthu3.com/ https://xsmtthu4.com/ https://xsmtthu5.com/ https://xsmtthu6.com/ https://xsmtthu7.com/ https://xsmtchunhat.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://pubphim.com/">https://pubphim.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://danhbac.net/">https://danhbac.net/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tipcacuoc.net/">https://tipcacuoc.net/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://datcuoc.org/">https://datcuoc.org/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://naptien.info/">https://naptien.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://songbac.info/">https://songbac.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://xingau.info/">https://xingau.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://chiabai.info/">https://chiabai.info/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://bancuoc.com/">https://bancuoc.com/ a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://cuoclon.com/">https://cuoclon.com/